Kelompok Jabatan Fungsional
Penilaian Perilaku Kerja 360 Derajat Kelompok Jabatan
DAFTAR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Penilaian Perilaku Kerja 360
58
Total Pegawai
44
PNS
14
PPPK
| NO | NIP | NAMA | JABATAN | JENIS ASN | KELOMPOK JABATAN | KELOMPOK PENILAIAN 360 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kelompok PNS | |||||||
| 1 | 197210111993012001 | ASTUTIK | Bidan Ahli Madya | PNS | 3 | Bidan | — |
| 2 | 197106241993022001 | ENY KARYAWATI | Bidan Penyelia | PNS | 3 | Bidan | — |
| 3 | 197003041992032005 | LILIK SUSANTI | Bidan Penyelia | PNS | 3 | Bidan | — |
| 4 | 197012201991022002 | MUBINAH | Bidan Penyelia | PNS | 3 | Bidan | — |
| 5 | 197304041993022003 | NINIK WARDIATI | Bidan Penyelia | PNS | 3 | Bidan | — |
| 6 | 197006291991022003 | PARYATI | Bidan Penyelia | PNS | 3 | Bidan | — |
| 7 | 197006291991022003 | YUYUN WAHYU RETNOWATI | Bidan Penyelia | PNS | 3 | Bidan | — |
| 8 | 197606062008012036 | RATNA DEWI KUSTANTI | Bidan Mahir | PNS | 2 | Bidan | — |
| 9 | 197604262005012010 | WINDAYANI | Bidan Ahli Muda | PNS | 2 | Bidan | — |
| 10 | 197911202019052001 | DEWI NOVITASARI | Bidan Terampil | PNS | 1 | Bidan | — |
| 11 | 199503022022032003 | FITRIA RAHMAWATI | Bidan Terampil | PNS | 1 | Bidan | — |
| 12 | 197806111998031005 | NURKOLIS | Perawat Penyelia | PNS | 3 | Perawat | — |
| 13 | 196805011990031009 | SUPRIJONO | Perawat Penyelia | PNS | 3 | Perawat | — |
| 14 | 197308212006041008 | AGUS WAHYONO | Perawat Mahir | PNS | 2 | Perawat | — |
| 15 | 197908172007012014 | ANIK HARYATI | Terapis Gigi dan Mulut Mahir | PNS | 2 | Perawat | — |
| 16 | 197806152007011023 | DENY WAHYU PURNOMO | Perawat Mahir | PNS | 2 | Perawat | — |
| 17 | 198212082014062003 | DINA ANINGGARWATI | Perawat Pelaksana Mahir | PNS | 2 | Perawat | — |
| 18 | 199104152020122003 | ANJAR TRI CAHYANINGSIH | Perawat Terampil | PNS | 1 | Perawat | — |
| 19 | 198807062019032004 | BEKTI KUSUMADEWI | Perawat Ahli Pertama | PNS | 1 | Perawat | — |
| 20 | 199801232022032003 | DWIYANTI PRA SETYANINGSIH | Perawat Terampil | PNS | 1 | Perawat | — |
| 21 | 199003232020122002 | MARATUS SOLIKAH | Terapis Gigi dan Mulut Terampil | PNS | 1 | Perawat | — |
| 22 | 198805142020122002 | NURJANAH | Perawat Terampil | PNS | 1 | Perawat | — |
| 23 | 199710302022032007 | OKTARINA FADLILAH | Perawat Terampil | PNS | 1 | Perawat | — |
| 24 | 198410292010012019 | SELIYA CITRA PRATIWI | Perawat Ahli Pertama | PNS | 1 | Perawat | — |
| 25 | 198608072009032013 | DEWI ANDRIKA ASMARA | Nutrisionis Ahli Madya | PNS | 3 | Tenaga Lainnya | — |
| 26 | 198210222010012014 | DIAN SITA RISTIANA | Dokter Gigi Ahli Madya | PNS | 3 | Tenaga Lainnya | — |
| 27 | 197201181992031009 | MARJIANTO | Nutrisionis Penyelia | PNS | 3 | Tenaga Lainnya | — |
| 28 | 197711072009031004 | RUDY KURNIAWAN | Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia | PNS | 3 | Tenaga Lainnya | — |
| 29 | 198210162023212002 | TATIK SUKARYATI | Dokter Ahli Madya | PNS | 3 | Tenaga Lainnya | — |
| 30 | 198004082011012011 | TITIK SUWANTI | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | PNS | 3 | Tenaga Lainnya | — |
| 31 | 198612012011012016 | WILDA HAYYIN NAFI'AH | Asisten Apoteker Penyelia | PNS | 3 | Tenaga Lainnya | — |
| 32 | 199505062019032005 | DHEARARA WIDHIAYU RIZKY | Apoteker Ahli Muda | PNS | 2 | Tenaga Lainnya | — |
| 33 | 198010032006042022 | HAYUNING DEWI OCTAVIANTI | TPKIP - Ahli Muda | PNS | 2 | Tenaga Lainnya | — |
| 34 | 199309162020122004 | SHEVI DWI ARDHIANI | TPKIP - Ahli Pertama | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 35 | 199705262019032001 | BELLA NURVITASARI | Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 36 | 199310232019032012 | BETY NARISWARI AZIZAH | Perekam Medis Terampil | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 37 | 199906102022031003 | FAQIH AMRULLOH HUSEIN | Perekam Medis Terampil | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 38 | 198804102022032002 | FARHANI PUTRI MUNGGARANI | TPKIP- Ahli Pertama | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 39 | 199006182019032001 | LURUH SETYORESMI | Nutrisionis Ahli Pertama | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 40 | 199302162020122006 | MUFIDATUL MUNAWAROH | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 41 | 199503242022032005 | MUJAHIDAH FIDIENIA HARLIANI | Nutrisionis Terampil | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 42 | 199211042020122005 | NOVITA ANGGRAINI | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 43 | 198901092019032005 | RIA DWI YUSIANTI | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| 44 | 199605302022031005 | RIZQI ERY ISYADI | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | PNS | 1 | Tenaga Lainnya | — |
| B. Kelompok PPPK | |||||||
| 45 | 199608292023212001 | ADHITA AYU AGUSTIN | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | PPPK | 1 | — | — |
| 46 | 198210202022212001 | DWIHAYU PRASTYANDARTI | Perawat Terampil | PPPK | 1 | — | — |
| 47 | 198602122023212003 | LINDA DWI RAHAYU SETYARINI | Perawat Terampil | PPPK | 1 | — | — |
| 48 | 198701262022212001 | LISA ENDRIENI | Perawat Terampil | PPPK | 1 | — | — |
| 49 | 199206262023211001 | M. TANJUNG PANJI ASMORO | Perawat Ahli Pertama | PPPK | 1 | — | — |
| 50 | 198210162023212002 | TATIK SRI SETYO RAHAYU | Perawat Terampil | PPPK | 1 | — | — |
| 51 | 199010042022212002 | WAHYU PUJI LESTARI | Bidan Terampil | PPPK | 1 | — | — |
| 52 | 198401202022211001 | YANU PRASETYO | Perawat Terampil | PPPK | 1 | — | — |
| 53 | 199504092025211031 | DENI WAHYU KURNIAWAN | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | PPPK | 0 | — | — |
| 54 | 199303272025211041 | EDO HERMAWAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK | 0 | — | — |
| 55 | 198503182025211034 | EKA YUNANTO | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | PPPK | 0 | — | — |
| 56 | 199603252025212033 | FITRI RETNA SARI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | PPPK | 0 | — | — |
| 57 | 198208152025211047 | MUSTOFA ARIFIN | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | PPPK | 0 | — | — |
| 58 | 196809122025211007 | SUGIANTO | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | PPPK | 0 | — | — |
Tidak ditemukan data yang sesuai.
58 pegawai · 44 PNS · 14 PPPK
17 April 2026, 08:15 WIB