Keanggotaan Tim Kerja
Data Susunan Keanggotaan Tim Kerja Tahun 2022 – 2025
DAFTAR KEANGGOTAAN TIM KERJA PUSKESMAS TRENGGALEK
Data Susunan Keanggotaan Tim Kerja Tahun 2022 – 2025
58
Total Pegawai
57
Pegawai Aktif
255
Total Penugasan
| NO | NIP | NAMA | NAMA TIM KERJA | LINGKUP | KEDUDUKAN | TAHUN | BUKTI DUKUNG SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197106112002122006 | dr. TATIK SUKARYATI | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK PPI 2025.pdf | |||
| Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | INTERNAL OPD | Ketua | 2023 | SK SUSUNAN TIM PPI 2023 rev fix.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 dan 2025 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 2 | 198006112009032004 | dr. MURTI RUKIYANDARI | Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Ketua | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf |
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 3 | 198210222010012014 | drg. DIAN SITA RISTIANA | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf | |||
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 dan 2025 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| 4 | 197210111993012001 | ASTUTIK, S.S.T.,Bd. | Tim Remunerasi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM REMUNERASI 2024.pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf | |||
| Klaster 2 ibu dan anak | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 5 | 198608072009032013 | DEWI ANDRIKA ASMARA, S.Gz. | Tim Remunerasi | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM REMUNERASI TAHUN 2025.pdf |
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 6 | 198010032006042022 | HAYUNING DEWI OCTAVIANTI, S.K.M. | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Klaster 1 Manajemen (PJ) | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Klaster 1 Manajemen (Manajeman Tata Usaha) | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Klaster 1 Manajemen (Manajeman SDM) | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Ketua | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| 7 | 197006291991022003 | PARYATI, S.Tr.Keb. | Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 8 | 197012201991022002 | MUBINAH, S.S.T.Keb. | Klaster 2 ibu dan anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| 9 | 197003041992032005 | LILIK SUSANTI, S.S.T.Keb | Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 10 | 197304041993022003 | NINIK WARDIATI, S.S.T.Keb. | Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf |
| 11 | 197106241993022001 | ENY KARYAWATI, S.S.T | Klaster 1 Manajemen | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| 12 | 197806111998031005 | NURKOLIS, S.Kep.,Ns. | Tim Remunerasi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM REMUNERASI 2024.pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf | |||
| Tim Mutu (PPI) | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf | |||
| Klaster 4 P2PM (PJ) | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Klaster 4 P2PM | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK PPI 2025.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 13 | 196805011990031009 | SUPRIJONO, SKM | Tim Remunerasi | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK TIM REMUNERASI 2024.pdf |
| Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| 14 | 197604262005012010 | WINDAYANI, S.S.T. | Klaster 1 Manajemen | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Ketua | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| 15 | 198410292010012019 | SELIYA CITRA PRATIWI, S.Kep.,Ners. | Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 16 | 197201181992031009 | MARJIANTO, A.Md.Gz. | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Tim PKPKM | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PKPKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 dan 2025 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| 17 | 197803022008012017 | YUYUN WAHYU RETNOWATI, S.Keb.Bdn. | Tim Remunerasi | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM REMUNERASI TAHUN 2025.pdf |
| Klaster 2 ibu dan anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 18 | 199505062019032005 | DHEARARA WIDHIAYU RIZKY, S.Farm.,Apt. | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 19 | 197711072009031004 | RUDY KURNIAWAN, A.Md.K.L. | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Klaster 4 P2PM | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 20 | 198612012011012016 | WILDA HAYYIN NAFI'AH, A.Md. Farm. | Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf |
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 21 | 198004082011012011 | TITIK SUWANTI, A.Md.AK | Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PPI 2025.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 22 | 198807062019032004 | BEKTI KUSUMADEWI, S.Kep.Ners. | Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 23 | 197908172007012014 | ANIK HARYATI, A.Md.Kes. | Tim Keselamatan Pasien Puskesmas | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM KPP 2025.pdf |
| 24 | 197308212006041008 | AGUS WAHYONO, A.Md.Kep. | Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 25 | 199204112022032001 | dr. VIGA RESFIKASARI | Tim Remunerasi | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK TIM REMUNERASI 2024.pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| 26 | 199407232022031002 | dr. GERALDI KUSUMA WIJAYA | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf |
| Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | INTERNAL OPD | Ketua | 2023 | SK SUSUNAN TIM PPI 2023 rev fix.pdf | |||
| 27 | 199006182019032001 | LURUH SETYORESMI, S.Gz. | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| TIM MANAJEMEN RISIKO | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | 2.SK TIM MANRIS 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Ketua | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 28 | 198212082014062003 | DINA ANINGGARWATI, S.Kep. | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Klaster 3 Dewasa dan Anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Ketua | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Ketua | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 29 | 197606062008012036 | RATNA DEWI KUSTANTI, A.Md.Keb. | Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| 30 | 197806152007011023 | DENY WAHYU PURNOMO, A.Md.Kep. | Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 31 | 199309162020122004 | SHEVI DWI ARDHIANI, S.KM | Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2025 (2).pdf |
| Tim Mutu | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK TIM PENINGKATAN MUTU 2024.pdf | |||
| Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Ketua | 2024, 2025 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 32 | 198804102022032002 | FARHANI PUTRI MUNGGARANI, S.KM | Tim PKPKM | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PKPKM 2025.pdf |
| Klaster 1 Manajemen | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Tim Pengelola Gelas Mempesona Hati | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM GELAS 2022.pdf | |||
| 33 | 197911202019052001 | DEWI NOVITASARI, S.S.T.Keb. | Tim Keselamatan Pasien Puskesmas | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM KPP 2025.pdf |
| Klaster 2 ibu dan anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| 34 | 198901092019032005 | RIA DWI YUSIANTI, A.Md. | Tim PKPKM | INTERNAL OPD | Ketua | 2025 | SK TIM PKPKM 2025.pdf |
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2024 | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2024.pdf | |||
| Pengelola Keuangan 2025 | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PENGELOLA KEUANGAN 2025.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 35 | 199705262019032001 | BELLA NURVITASARI, A.Md.Kes. | Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK PPI 2025.pdf |
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 dan 2025 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 36 | 199310232019032012 | BETY NARISWARI AZIZAH, A.Md.RMIK | Tim Keselamatan Pasien Puskesmas | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM KPP 2025.pdf |
| Lintas Klaster | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf | |||
| TIM MANAJEMEN RISIKO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | 2.SK TIM MANRIS 2025.pdf | |||
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
| 37 | 199104152020122003 | ANJAR TRI CAHYANINGSIH, A.Md.Kep | Klaster 4 P2PM | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| TIM INOVASI AGEN KRIBO | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK TIM INOVASI AGEN KRIBO.pdf | |||
| 38 | 198805142020122002 | NURJANAH, A.Md.Kep | Klaster 2 ibu dan anak | INTERNAL OPD | Anggota | 2025 | SK SO PKM 2025.pdf |
| Tim Pembangunan Zona Integritas | INTERNAL OPD | Anggota | 2022 | 2023 SK TIM PZI MENUJU WBBM DES 2022.pdf | |||
| Tim Program Inovasi Kenek Beraksi | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK PERUBAHAN TIM KENEK BERAKSI 2023.pdf | |||
| Tim Klaster Kesehatan dalam penanggulangan Krisi Kesehatan | INTERNAL OPD | Anggota | 2024 | SK KLASTER KESEHATAN TAHUN 2024.pdf | |||
